Archiv Link-Zertifikate
- Legende:
- Zc = Channel-Link Zertifikat
- Tc = Channel-Link Test-Report
- Zp = Permanent-Link Zertifikat
- Tp = Permanent-Link Test-Report
| Klasse | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussdose | AMJ45 8/8 Cat.5e | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | AMJ-Modul Cat.6+ | AMJ45 8/8 Cat.6+ | AMJ45 8 Cat.6+ | AMJ45 8/8 Cat.6/ Class E | AMJ45 8/8 Cat.6/ Class E | UMJ45 8/8 Up Cat.6+ | UMJ45 8 Up Cat.6+ | UMJ45 8/8 Up Cat.6+ | VAD Cat.6 | VAD/B Cat.6 | OCS Cat.6 Einfach modul |
| Patch Panel | MPP16/24 Cat.5e | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | AMJ-Modul Cat.6+ | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6/ Class E | MPP16/24 Cat.6/ Class E | MPP16/24 Cat.6/ Class E | UMJ45 8/8 Ap Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | OCS Cat.6 Einfach modul |
| Installationskabel | Link-Messungen / Test-Reports | |||||||||||||
| Acome M4478 ACLAN 4P AWG23/1 Cat.7 ZH PIMPF 900 MHz | - | - | - | Zc Tc Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acome 4P AWG23 SSTP 100 Ohms ZH Cat.7 | - | - | - | - | - | - | - | Zc Tc | - | - | - | - | - | - |
| Belden Mediatwist 1872(A) UTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tp | - | - | - |
| Belden 1885 ENH Cat.7 | - | - | - | - | Zp Tp | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | - | - |
| Belden 7812E | - | - | - | - | - | - | - | - | Zc Tc Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - |
| Belden 7860E | - | - | - | - | Tp | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | - | - |
| Brugg Netwil AWG23 S/STP 300 MHz | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brugg Netwil AWG23 S/STP 600 MHz | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brugg Netwil AWG22 S/STP 1200 MHz | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brugg Netwil AWG23 S/STP 1200 MHz | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draka S-STP Silverline Cat.7 LSOH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zc Tc | - | - |
| Draka S-STP Gold Cat.7 LSOH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zc Tc | - | - |
| Draka Silverline Gold S-STP LSFROH Cat.7 | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | Zc Tc | - |
| Draka S-STP Silverline Premium Cat.7 LSOH | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | Zc Tc | - |
| Draka Silverline Classic LSOH | Zc Tc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draka Silverline Giga S-STP LSOH Cat.8 | - | - | - | - | - | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | - | - |
| Draka Silverline Giga S-STP LSFROH Cat.8 | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draka Silverline Trend S-STP LSOH Cat.6 | Tp | - | - | - | - | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | - | - |
| Draka Silverline Trend F-FTP LSOH Cat.6 | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draka UC300 HS24 4P | Zc Tc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draka UC400 S24 4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tc | Tc | - |
| Draka UC600 S23/1 4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tc | - |
| Draka UC600 SS23/1 4P | - | - | - | ZpTp | ZpTp | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | Tc | - | - |
| Draka UC400 HS24 4P Cat.6 | - | - | - | - | Zp Tp | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | - | - |
| Gebauer Griller Dataflex STP/C 42060 FR-LSOH Cat.7 | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | Tc | - |
| Kerpen Megaline 524 SC 4P LSFROH | - | ZpTp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerpen Megaline 6 SC 4P | - | - | Zc Tc Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerpen Megaline 723 | - | - | - | - | Zp Tp | - | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | Zc Tc | Zc Tc | Zc Tc |
| Leoni Q-Line 4P051 SC 200 FRNC | Zc Tc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leoni Q-Line 4P23 SC 300 FRNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zc Tc | Zc Tc | - |
| Leoni Q-Line 4P23 SS 450 FRNC | - | - | - | - | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leoni Q-Line 4P22 SC 600 FRNC | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leoni Q-Line 4P23 SC 600 FRNC | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | Zc Tc | Zc Tc | - | - | - | - | - | Zc Tc |
| Leoni Q-Line 4P060 SC 600 FRNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zc Tc | Zc Tc | - |
| Nexans STP 600 MHz Cat.7 LSZH | - | - | - | - | Zp Tp | Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telegärtner Cat.6 F/UTP AWG23 | - | - | - | Zc Tc Zp Tp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yello-Net SSTP 600 MHz 4x2xAWG23 | - | - | - | - | ZpTp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Installationskabel | Link-Messungen / Test-Reports | |||||||||||||
| Patch Panel | MPP16/24 Cat.5e | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | AMJ-Modul Cat.6+ | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6/ Class E | MPP16/24 Cat.6/ Class E | MPP16/24 Cat.6/ Class E | UMJ45 8/8 Ap Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | MPP16/24 Cat.6 | OCS Cat.6 Einfach modul |
| Anschlussdose | AMJ45 8/8 Cat.5e | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | RJ45 IP67 Ap Cat.6 | AMJ-Modul Cat.6+ | AMJ45 8/8 Cat.6+ | AMJ45 8 Cat.6+ | AMJ45 8/8 Cat.6/ Class E | AMJ45 8/8 Cat.6/ Class E | UMJ45 8/8 Up Cat.6+ | UMJ45 8 Up Cat.6+ | UMJ45 8/8 Up Cat.6+ | VAD Cat.6 | VAD/B Cat.6 | OCS Cat.6 Einfach modul |
| Klasse | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
- Legende:
- Zc = Channel-Link Zertifikat
- Tc = Channel-Link Test-Report
- Zp = Permanent-Link Zertifikat
- Tp = Permanent-Link Test-Report
