AMJ-Modul K Cat.6A T568A
AMJ-Modul K Cat.6A T568A
Technische Attribute
Artikelbezeichnung | CU-CN AMJ-K mo C6A T568A |
---|---|
Ausführung | 6x2er Verpackung |
Anmerkungen | werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker |
Einbaumaß | Z121 |
Beschreibung der Serie/Produktkategorie
Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich.
Leistungsmerkmale
Cat.6A gemäß IEC 60603-7-51
10 Gigabit-Ethernet-konform (IEEE 802.3an)
Geeignet für PoE+ (Power over Ethernet Plus)
Kontakt-Überbiegeschutz: ≥ 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern
Linkzertifizierung: Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801
Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen
Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm
Vollautomatisch produzierter real Cat.6A RJ45-Kern für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard
Mechanische Eigenschaften
Steckkraft | ≤ 30 N |
---|---|
Cu-Leiterdurchmesser: Volldraht | 0.41 - 0.64 mm AWG 26/1 - AWG 22/1 |
Cu-Leiterdurchmesser: Litze | 0.46 - 0.76 mm AWG 27/7 - AWG 22/7 |
Aderdurchmesser | 0,9 - 1,6 mm |
Wiederanschließbarkeit Schneidklemmkontakte für AWG 22/1 und AWG 22/7 | ≤4 Zyklen |
Wiederanschließbarkeit Schneidklemmkontakte für AWG 23/1 - 26/1 | ≤10 Zyklen |
Wiederanschließbarkeit Schneidklemmkontakte für AWG 24/7 - 27/7 | ≤10 Zyklen |
Kabeldurchmesser | max. 9 mm |
Werkstoff: Isoliergehäuse | - |
Werkstoff: Rasthaken | PC UL94 V0 schwarz |
Werkstoff: Schirm | Neusilber |
Werkstoff: Isolierung | PBT |
Werkstoff: Isolierteile | PBT |
Werkstoff: Leiterplatte | FR4 |
Werkstoff: Oberfläche Leiterplatte | chem. verzinnt |
Werkstoff: Kontaktfeder | Federstahl |
Werkstoff: Oberfläche Kontaktfeder | min. 0,8 µm (30 µin) Au über 1,2 µm (50µin) Ni |
Werkstoff: Schneidklemmkontakte | CuNi2Si |
Werkstoff: Oberfläche Schneidklemmkontakte | min. 3-6 µm (120-240 µin) Sn |
Werkstoff: Kabelbinder | PA UL94 V2 |
Werkstoff: Gehäuse | Zinkdruckguss |
Elektrische Eigenschaften
Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ |
---|---|
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ |
Spannungsfestigkeit: Kontakt-Kontakt | ≥ 1000 V, DC |
Spannungsfestigkeit: Kontakt-Schirm | ≥ 1500 V, DC |
Strombelastbarkeit bei 50° C | 1 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at | PoE+ |
4PPoE gemäß IEEE 802.3bt | Geeignet für 4 Pair Power over Ethernet |
Übertragungstechnische Eigenschaften
Kategorie 6^A (Komponente) | ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 |
---|---|
Klasse E^A (Permanent Link) | ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 |
Klasse E^A (Channel) | ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 |
Class E (Channel mit Kupplung Cat.6) | - |
Class D (Channel mit Kupplung Cat.5) | - |
Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 | erfüllt |
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an | erfüllt |
Normen
Steckverbinder | IEC 60603-7-51 |
---|