Smart Metering Kupplung
Technische Attribute
Artikelbezeichnung | CU-CN SMC co RJ45 C6A f-f |
---|---|
Anmerkungen | geeignet für RJ45/11/12-Stecker |
Ausführung | für Tragschiene TH35 and Zählerkreuz |
Farbe | lichtgrau RAL 7035 |
Beschreibung | geeignet für Anwendungen im Raum für Zusatzanwendung (RfZ) und Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) |
Beschreibung der Serie/Produktkategorie
Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich.
Leistungsmerkmale
Universelles Befestigungssystem für Zählerkreuz und Tragschiene
Glasfaserverstärktes Material für zuverlässigen Halt auf der Tragschiene
Staubschutzklappen für nicht belegte Anschlüsse
Schutzklasse 2
geeignet für Zählerschrank / Zähleranlagen gemäß VD-AR-N 4100:2019-04
für eine einfache und schnelle Verkabelung ohne Spezialwerkzeug
Mechanische Eigenschaften
Steckkraft | ≤ 30 N |
---|---|
Werkstoff: Gehäuse | PA 66 lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff: Isoliergehäuse | PA 66 lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff: Isolierkörper | PA UL94 V2 reinweiß |
Werkstoff: Isolierteile | PA UL94 V2 reinweiß |
Werkstoff: Kontaktfeder | Federstahl |
Werkstoff: Kupplungsgehäuse | Zinkdruckguß |
Werkstoff: Leiterplatte | FR4 UL94 V0 |
Werkstoff: Schirm | Neusilber |
Werkstoff: Schirmblech | Neusilber |
Werkstoff: Oberfläche Leiterplatte | chem. verzinnt |
Lebensdauer (Steckzyklen RJ45, RJ12, RJ11) | ≥ 750 |
Thermische und Klimatische Eigenschaften
UL | - |
---|
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ |
---|---|
Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ |
Spannungsfestigkeit: Kontakt-Kontakt | ≥ 1000 V, DC |
Spannungsfestigkeit: Kontakt-Schirm | ≥ 1500 V, DC |
Strombelastbarkeit bei 50° C | 1 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at | Geeignet für Power over Ethernet+ |
Übertragungstechnische Eigenschaften
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an | erfüllt |
---|---|
Klasse E^A (Channel) | ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 |
Klasse E^A (Permanent Link) | ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 |
Normen
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen | ISO/IEC 11801 EN50173-1 |
---|---|
Steckverbinder | IEC60603-7-5 |
IP-Schutzarten | IEC 60529 |
Stoßspannungsisolationsprüfung | 4 kV |
Umweltanforderungen
Schutz vor Eindringen von Teilchen | IP3X |
---|---|
Schutz vor Wasser/Untertauchen | IPX0 |
Umgebungstemperatur | -40° C bis +70° C |