ワイヤーマップ
ワイヤー・マップ・テストは、ケーブルの両端ですべてのワイヤーが正しく接続されているか、ショートやオープンがないかをチェックする。ワイヤー・マップ・テストが検出できるさまざまな問題については、本号と次号で説明する。
規格は、ケーブルのワイヤ・ペアをRJ45ジャックのピンに接続する2つの方法を認めている:米国のケーブル規格TIA-568.0-EおよびTIA-568.2-Dで規定されるT568AおよびT568B。EN 50174-1:2018は、オプションAとオプションBを認識し、EN 60708:2006で指定されたワイヤカラーコードを使用すると、T568AとT568Bと同じピン配置になります。
EN 60708:2006に規定されたワイヤーカラーコード。
RJ45ジャックのT568AとT568Bのピン/カラー割り当て。違いは、ペア2(オレンジ/白)とペア3(緑/白)の位置です。
すべてのワイヤーが適切な順序で接続されている場合でも、適切なワイヤーの順序にもかかわらず、ショートやオープンが発生する可能性があるため、問題が発生する可能性があります:
ショート
配線が互いに、またはケーブルのシールドに接続されている。
典型的な問題の原因 | これは役に立つかもしれない(婚約なし) |
パッチパネル、コンセント、またはプラグ内のワイヤーの終端不良、 2つの接点間の導電性物質 | IDC接点を清掃し、ワイヤーを終端し直す |
パッチパネル、コンセント、プラグの接点が導電性物質で汚染されている | クリーンコンタクト |
パッチパネル、コンセント、プラグの接点が曲がっている | パッチパネル、コンセント、プラグをそれぞれ交換する |
ケーブルの損傷 (例:釘がケーブルを貫通するなど) | 接続モジュールを使用してケーブルを修理し、ケーブルを交換する。 |
ケーブル不良(材料不良) | ケーブル交換 |
パッチコード不良 | パッチコードの交換 |
ショート:典型的な問題の原因と、その解決に役立つ可能性のあるもの。
オープン
電線の信号経路が途切れている。
典型的な問題の原因 | これは役に立つかもしれない |
パッチパネル、アウトレット、プラグ内のワイヤーの終端不良 | ワイヤーの再終端処理 |
パッチパネル、コンセント、またはプラグ内のワイヤーが接点から抜かれている | ワイヤーの再終端処理 |
パッチパネル、コンセント、プラグの配線が間違った接点に接続されている | ワイヤーの再終端処理 |
パッチパネルまたはアウトレット内のモジュール | モジュールを正しく並べ替える |
パッチパネル、コンセント、プラグの接点が曲がっている | パッチパネル、コンセント、プラグをそれぞれ交換する |
パッチパネル、コンセント、プラグの不良(材料不良) | パッチパネル、コンセント、プラグをそれぞれ交換する |
ケーブル損傷 | 接続モジュールを使ってケーブルを修理する |
ケーブル不良(材料不良) | ケーブル交換 |
テストコード不良(材料不良) | テストコードの交換 |
パッチコード不良 | パッチコードの交換 |
開く: 典型的な問題の原因と、その解決に役立つかもしれないもの。
シールドオープン
ケーブルのシールドが途切れている。
典型的な問題の原因 | これは役に立つかもしれない(婚約なし) |
パッチパネル、コンセント、プラグのシールドの終端不良 | シールドの再終端 |
パッチパネル、コンセント、プラグのシールドが接点から抜かれている | シールドの再終端 |
シールドは表示されない。 | 適切なテストプログラムを選択する |
テスターでシールドテストが無効 | シールドテストを有効にする |
パッチパネル、コンセント、プラグの不良(材料不良) | パッチパネル、コンセント、プラグをそれぞれ交換する |
ケーブル損傷 | 接続モジュールを使ってケーブルを修理する |
ケーブル不良(材料不良) | ケーブル交換 |
テストコード不良(材料不良) | テストコードの交換 |
パッチコード不良 | パッチコードの交換 |
オープンシールド 典型的な問題の原因とその解決策
シールドの完全性
ケーブルのシールドが両端で接地されている場合(両端のパッチパネルや接地されたコンセントなど)、シールドの両端がボンディングネットワークを介して互いに接続されているため、シールドが開いていても単純なシールド導通テストはパスします。しかし、この障害を検出できるテスターもある。
典型的な問題の原因 | これは役に立つかもしれない |
パッチパネルのアウトレットまたはプラグのシールドが不十分、または間違った方法で終端されている(プラスチックフォイルが外側に向いている)。 | シールドの再終端 |
パッチパネル、コンセント、プラグのシールドが接点から抜かれている | シールドの再終端 |
パッチパネル、コンセント、プラグの不良(材料不良) | パッチパネルを交換する。 |
ケーブル損傷 | 接続モジュールを使ってケーブルを修理する |
ケーブル不良(材料不良) | ケーブル交換 |
テストコード不良(材料不良) | テストコードの交換 |
パッチコード不良 | パッチコードの交換 |
シールドの完全性: 典型的な問題の原因と、その解決に役立つかもしれないもの。
次回はワイヤーマップを取り上げます。
Contact
Dirk Traeger